IMAGE
| HO840003277629447HAVEITALL SIDEKCK IMAGE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786442
SIDEKICK X DOC X JEDI
Geboren op: 26-10-2023Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.5% aAa: 342
Stier: WALNUTLAWN SIDEKICK
Moeder: S-S-I DOC HAVE NOT 8784-ET
2X 16180 kgM 3.9% 637 kgF 3.1% 497 kgP
(MV) Moeders vader: WOODCREST KING DOC
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2667 |
| NM$ | -120 |
| CM$ | -114 |
| Graasindex | -172 |
| Grazing Pro $ | -399 |
| Voer efficiƫntie | 1 |
| Besparing voerkosten | -329 |
| Dairy Wellness Profit Index | -74 |
| Wellness Trait Index | -68 |
| Kalver Wellness | 36 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 439 |
| kg eiwit (lbs) | 19 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 6 |
| vet % | -0.05 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 25 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 92 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 71 |
| waarnemingen (stier) | 4 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.2 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | 0.1 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -1.6 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.6 |
| Lv. Afkalven | 6.1 |
| levensduur / % Betr | -0.6 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3.4 / 76 |
| celgetal / % Betr | 3.09 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.68 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.7 / 75 | |
| / % Betr | 100 / 60 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.8 / 73 | |
| / % Betr | 103 / 63 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.6 / 72 | |
| / % Betr | 98 / 58 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 64 | |
| / % Betr | 97 / 45 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0 / 72 | |
| / % Betr | 97 / 44 | |
| / % Betr | 89 / 41 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -1 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 97 / 56 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 93 / 44 | |
| Abortus / % Betr | 99 / 34 | |
| Twinning / % Betr | 95 / 58 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 107 / 18 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 98 / 36 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 111 / 35 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 45 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.9 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.3 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.1 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.8 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.94 |
| uier | 1.92 |
| beenwerk | 1.16 |
| Lichaamscapaciteit | 1.46 |
| type / % Betr | 2.19 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 2.31 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.88 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 2.39 | veel | ||
| Openheid | weinig | 2.40 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 2.99 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.20 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.38 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.57 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.50 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.62 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 2.68 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.76 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.89 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.55 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.76 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.89 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.74 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.77 | lang |