ALPHABET
7HO14320 | HO840003142934708OCD HELIX ALPHABET-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 782389
HELIX X YODER X DAY
Geboren op: 29-04-2017Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.5% aAa: 423
Stier: AOT SILVER HELIX-ET
Moeder: OCD YODER AVERY 4119-ET
3X 16465 kgM 4% 653 kgF 3.1% 505 kgP
(MV) Moeders vader: WOODCREST MOGUL YODER-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2922 |
| NM$ | 496 |
| CM$ | 465 |
| Graasindex | 455 |
| Grazing Pro $ | -346 |
| Voer efficiƫntie | 196 |
| Besparing voerkosten | 41 |
| Dairy Wellness Profit Index | 436 |
| Wellness Trait Index | -146 |
| Kalver Wellness | -28 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 2079 |
| kg eiwit (lbs) | 42 |
| eiwit % | -0.09 |
| kg vet (lbs) | 66 |
| vet % | -0.07 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 28333 / 2358 |
| Combined Fat & Protein | 108 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 79 / 69 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 28399 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.1 / 99 |
| waarnemingen (dochter) | 8331 |
| Draagtijd / % Betr | -1.6 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.5 / 99 |
| Lv. Geboorte | 3.3 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 1 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3.4 / 97 |
| celgetal / % Betr | 3.1 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.81 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.9 / 99 | |
| / % Betr | 96 / 99 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 98 | |
| / % Betr | 104 / 99 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.1 / 98 | |
| / % Betr | 99 / 99 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 94 | |
| / % Betr | 101 / 99 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.1 / 97 | |
| / % Betr | 96 / 99 | |
| / % Betr | 101 / 98 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.3 / 99 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 99 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 94 / 99 | |
| Abortus / % Betr | 102 / 98 | |
| Twinning / % Betr | 107 / 99 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 92 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 95 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 95 / 98 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 97 | |
| Kalver Livability / % Betr | 93 / 99 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.8 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.9 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.8 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2.6 / 99 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.5 / 98 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.85 |
| uier | 0.62 |
| beenwerk | -0.31 |
| Lichaamscapaciteit | -0.74 |
| type / % Betr | -0.36 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 8667 / 1188 |
| Hoogtemaat | klein | 1.21 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.72 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.60 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.93 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.47 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -1.70 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.25 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.73 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.02 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.02 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.21 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.69 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.29 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.52 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.47 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.15 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.71 | lang |
Foto's
Ladys-Manor Alphabt Tuba-ET
Regancrest Alphabet Davina
S-S-I Alphabt 10056 1223-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCD ALPHABET RUGER | 3021 | 302 | 434 | 760 | 29 | 1.27 | -0.94 | |
| 7HO15839 | MAGNUM | 3014 | 520 | 567 | 1469 | 39 | 0.94 | -0.56 |
| 97HO42628 | TICTOC | 3011 | 623 | 1366 | 40 | 0.52 | -0.1 | |
| 2996 | 523 | 1328 | 33 | 1.19 | -0.16 | |||
| 250HO15455 | TASER | 2982 | 494 | 547 | 1498 | 42 | 0.95 | -0.01 |
| 2980 | 498 | 828 | 36 | 0.97 | -0.15 | |||
| 7HO15671 | 2975 | 455 | 463 | 759 | 20 | 0.87 | 0.06 | |
| 2973 | 383 | 504 | 1070 | 33 | 1.04 | -0.52 | ||
| 100HO12237 | SAVVY | 2966 | 492 | 1252 | 31 | 0.66 | -0.2 | |
| 719HO05966 | AGENT | 2959 | 490 | 989 | 28 | 0.87 | 0.02 | |
| 2952 | 539 | 574 | 1370 | 35 | -0.07 | 0.39 | ||
| 2950 | 525 | 497 | 1534 | 40 | 0.22 | -0.09 | ||
| 719HO11916 | REDROCK | 2948 | 399 | 1384 | 37 | 1.03 | -0.13 | |
| 2944 | 216 | 474 | 1570 | 47 | 0.18 | -0.83 | ||
| 2941 | 302 | 380 | 1551 | 34 | 1.22 | 0.55 | ||
| 2940 | 556 | 1708 | 31 | 0.28 | -0.22 | |||
| 551HO04459 | CRUSADE | 2939 | 405 | 1191 | 33 | 1.01 | 0.81 | |
| 250HO15727 | CLAYTON | 2939 | 203 | 493 | 764 | 26 | 0.51 | -0.18 |
| 2937 | 432 | 514 | 885 | 32 | 0.69 | -0.15 | ||
| 2926 | 544 | 421 | 1015 | 33 | 0.78 | -0.26 | ||
| 2926 | 401 | 510 | 385 | 22 | 0.53 | -0.06 | ||
| 2926 | 538 | 1712 | 35 | 0.63 | -0.15 | |||
| 2923 | 430 | 1031 | 32 | 0.4 | 0.06 | |||
| 2921 | 548 | 580 | 24 | 0.07 | -0.73 | |||
| WELCOME M 4550-ET | 2919 | 6 | 474 | 1835 | 47 | 0.53 | -0.39 |