SENSATIONAL
7HO15592 | HO840003215097839S-S-I REVLTN SENSATIONAL-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
REVELATION X RENEGADE X FRAZZLED
Geboren op: 09-08-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.7% aAa: 423
Stier: TWIN-RIDGE REVELATION-ET
Moeder: S-S-I RENEGADE ASH 10276-ET
3X 17295 kgM 3.4% 582 kgF 3% 520 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I PR RENEGADE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2839 |
| NM$ | 416 |
| CM$ | 416 |
| Graasindex | 377 |
| Grazing Pro $ | 45 |
| Voer efficiƫntie | 106 |
| Besparing voerkosten | 257 |
| Dairy Wellness Profit Index | 504 |
| Wellness Trait Index | 171 |
| Kalver Wellness | -6 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 954 |
| kg eiwit (lbs) | 25 |
| eiwit % | -0.02 |
| kg vet (lbs) | 17 |
| vet % | -0.08 |
| % Betr | 98 |
| dochters / bedrijven | 529 / 52 |
| Combined Fat & Protein | 42 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -108 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 91 |
| waarnemingen (stier) | 381 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.4 / 81 |
| waarnemingen (dochter) | 161 |
| Draagtijd / % Betr | -0.9 / 95 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.4 / 87 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 3.8 |
| levensduur / % Betr | 3 / 90 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 78 |
| celgetal / % Betr | 2.75 / 95 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.67 / 94 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2 / 82 | |
| / % Betr | 105 / 80 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 82 | |
| / % Betr | 88 / 86 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.1 / 81 | |
| / % Betr | 95 / 88 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 68 | |
| / % Betr | 87 / 79 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.7 / 78 | |
| / % Betr | 96 / 83 | |
| / % Betr | 102 / 76 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 83 | |
| Kreupelheid / % Betr | 111 / 77 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 73 | |
| Abortus / % Betr | 95 / 64 | |
| Twinning / % Betr | 86 / 87 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 38 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 70 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 82 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 84 | |
| Kalver Livability / % Betr | 98 / 87 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.6 / 90 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.7 / 91 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.5 / 88 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.6 / 91 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.74 |
| uier | 0.94 |
| beenwerk | 0.55 |
| Lichaamscapaciteit | -0.91 |
| type / % Betr | -0.71 / |
| % Betr | 90 |
| dochters / bedrijven | 54 / 13 |
| Hoogtemaat | klein | -0.29 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.79 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.92 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.43 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.01 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.89 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 2.08 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.32 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.11 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.62 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.53 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.92 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.16 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.58 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.29 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.08 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.13 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.90 | lang |
Foto's
DAM S-S-I Renegade Ash 10276-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HO16726 | INCUBATOR | 3053 | 319 | 409 | 1040 | 45 | 1.26 | 0.91 |
| 3048 | 545 | 524 | 938 | 31 | 1.11 | 0.84 | ||
| 3024 | 600 | 565 | 836 | 38 | 0.86 | 0.2 | ||
| 3024 | 406 | 580 | 848 | 29 | 1.03 | 0.89 | ||
| 14HO16652 | MENTOR | 3021 | 571 | 613 | 761 | 35 | 0.62 | 0.13 |
| 2990 | 731 | 573 | 833 | 30 | 1.05 | 0.86 | ||
| 250HO16545 | RACETRACK | 2988 | 582 | 424 | 831 | 29 | 1.06 | 1.04 |
| 2984 | 390 | 450 | 315 | 26 | 1.44 | 0.38 | ||
| 2971 | 604 | 555 | 868 | 30 | 1.34 | 0.08 | ||
| 2970 | 638 | 498 | 42 | 19 | 0.73 | 0.61 | ||
| 2943 | 437 | 453 | 1486 | 41 | 0.59 | 0.47 | ||
| 2941 | 671 | 502 | 39 | 13 | 0.37 | 0.16 | ||
| 2939 | 596 | 1176 | 41 | -0.05 | 0.08 | |||
| 2938 | 603 | 579 | 1602 | 41 | 0.37 | -0.14 | ||
| 2931 | 651 | 476 | 375 | 26 | 0.89 | 0.56 | ||
| 9HO16586 | POISON IVY | 2928 | 361 | 411 | 363 | 27 | 0.98 | 0.96 |
| 2926 | 735 | 468 | 1122 | 28 | 0.68 | 0.07 | ||
| 2926 | 372 | 397 | 621 | 20 | 0.71 | 0.56 | ||
| 2917 | 257 | 477 | 587 | 36 | 0.51 | -0.06 | ||
| 2915 | 345 | 451 | 1234 | 31 | 0.73 | 0.29 | ||
| 2900 | 664 | 469 | 154 | 17 | 1.13 | 0.32 | ||
| 2889 | 641 | 474 | 377 | 17 | 0.71 | -0.02 | ||
| 2881 | 700 | 542 | 390 | 21 | 0.36 | 0.28 | ||
| 2863 | 362 | 1331 | 38 | 0.71 | 0.44 | |||
| 2858 | 592 | 376 | 115 | 14 | 1.4 | 1.01 |