TRACKER-RED
7HO16124 | HO840003219761034APRILDAY RUN TRACKER-RED-ET TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784694
RUNDUO*RC X HELIX X ENTITLE *RC
Geboren op: 17-04-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.9% aAa: 534
Stier: TRENT-WAY-JS RUNDUO-ET
Moeder: APRILDAY HELIX TABLAS-ET
3X 9349 kgM 4.2% 393 kgF 3.3% 308 kgP
(MV) Moeders vader: AOT SILVER HELIX-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2817 |
| NM$ | 350 |
| CM$ | 367 |
| Graasindex | 335 |
| Grazing Pro $ | 263 |
| Voer efficiƫntie | 114 |
| Besparing voerkosten | 24 |
| Dairy Wellness Profit Index | 246 |
| Wellness Trait Index | -16 |
| Kalver Wellness | -7 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 178 |
| kg eiwit (lbs) | 15 |
| eiwit % | 0.03 |
| kg vet (lbs) | 46 |
| vet % | 0.15 |
| % Betr | 86 |
| dochters / bedrijven | 17 / 8 |
| Combined Fat & Protein | 61 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -60 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.1 / 89 |
| waarnemingen (stier) | 318 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 6 |
| Draagtijd / % Betr | -1.1 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.7 / 73 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.5 |
| levensduur / % Betr | 1.1 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.84 / 81 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.07 / 64 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.9 / 73 | |
| / % Betr | 101 / 61 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 70 | |
| / % Betr | 98 / 66 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.5 / 70 | |
| / % Betr | 101 / 63 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 61 | |
| / % Betr | 102 / 54 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.3 / 69 | |
| / % Betr | 102 / 53 | |
| / % Betr | 104 / 47 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 73 | |
| Kreupelheid / % Betr | 95 / 58 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 101 / 48 | |
| Abortus / % Betr | 87 / 40 | |
| Twinning / % Betr | 97 / 62 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 25 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.3 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 98 / 50 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 97 / 52 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 57 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.1 / 76 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.2 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.4 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1 / 76 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.35 |
| uier | 0.24 |
| beenwerk | 0.62 |
| Lichaamscapaciteit | 0.22 |
| type / % Betr | -0.52 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | -0.09 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.17 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.04 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.22 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.07 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.17 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.11 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.73 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.10 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.58 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.22 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.04 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.10 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.26 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.33 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.88 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.76 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.64 | lang |