DURACELL-P
7HO16200 | HO840003241466228T-SPRUCE SSI DURACELL-P-ET
BEDROCK-PP X LIONEL X SAMURI
Geboren op: 03-09-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11% aAa:
Stier: S-S-I LIMLGHT BEDROCK-PP-ET
Moeder: T-SPRUCE LIONEL 13196-ET
3X 12728 kgM 4.2% 531 kgF 3.3% 423 kgP
(MV) Moeders vader: MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2926 |
| NM$ | 461 |
| CM$ | 469 |
| Graasindex | 459 |
| Grazing Pro $ | 327 |
| Voer efficiƫntie | 97 |
| Besparing voerkosten | 27 |
| Dairy Wellness Profit Index | 475 |
| Wellness Trait Index | 54 |
| Kalver Wellness | 8 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 487 |
| kg eiwit (lbs) | 17 |
| eiwit % | 0 |
| kg vet (lbs) | 35 |
| vet % | 0.06 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 52 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -86 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.1 / 65 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 63 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 5.4 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 3.7 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.8 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.77 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.89 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.3 / 75 | |
| / % Betr | 103 / 65 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.1 / 73 | |
| / % Betr | 103 / 67 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.7 / 72 | |
| / % Betr | 109 / 65 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 64 | |
| / % Betr | 87 / 58 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.6 / 72 | |
| / % Betr | 105 / 57 | |
| / % Betr | 96 / 54 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.3 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 63 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 56 | |
| Abortus / % Betr | 102 / 47 | |
| Twinning / % Betr | 87 / 64 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 32 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.4 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 92 / 54 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 99 / 54 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 58 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 2.5 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.4 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 3.1 / 79 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.53 |
| uier | 0.47 |
| beenwerk | -0.46 |
| Lichaamscapaciteit | 0.35 |
| type / % Betr | -0.3 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 0.59 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.20 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.11 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.06 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.65 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.71 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.70 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.86 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.10 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.13 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.23 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.43 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.62 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.68 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.98 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.19 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.05 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.85 | lang |