CACTI-P
| HO840003241466190T-SPRUCE BRCK-PP CACTI-P-ET TR PC TC TY TV TL TD TE
BEDROCK-PP X LIONEL X SAMURI
Geboren op: 28-08-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11% aAa: 432
Stier: S-S-I LIMLGHT BEDROCK-PP-ET
Moeder: T-SPRUCE LIONEL 13196-ET
3X 12728 kgM 4.2% 531 kgF 3.3% 423 kgP
(MV) Moeders vader: MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2941 |
| NM$ | 465 |
| CM$ | 487 |
| Graasindex | 450 |
| Grazing Pro $ | 324 |
| Voer efficiƫntie | 143 |
| Besparing voerkosten | 29 |
| Dairy Wellness Profit Index | 457 |
| Wellness Trait Index | -16 |
| Kalver Wellness | 34 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 421 |
| kg eiwit (lbs) | 26 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 51 |
| vet % | 0.13 |
| % Betr | 85 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 77 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -15 / 29 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 90 |
| waarnemingen (stier) | 352 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.3 / 74 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -2.1 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 6.5 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.9 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 2.1 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.2 / 75 |
| celgetal / % Betr | 2.84 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.94 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.1 / 75 | |
| / % Betr | 105 / 68 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.5 / 73 | |
| / % Betr | 95 / 70 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.1 / 73 | |
| / % Betr | 101 / 67 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 64 | |
| / % Betr | 90 / 60 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.4 / 72 | |
| / % Betr | 97 / 59 | |
| / % Betr | 97 / 56 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.2 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 90 / 65 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 98 / 58 | |
| Abortus / % Betr | 94 / 49 | |
| Twinning / % Betr | 94 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 105 / 34 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.7 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 73 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 105 / 77 | |
| Kalver Livability / % Betr | 106 / 77 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.6 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.1 / 80 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.2 / 79 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -2.3 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.54 |
| uier | 0.68 |
| beenwerk | -0.65 |
| Lichaamscapaciteit | -0.09 |
| type / % Betr | -0.43 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 0.25 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.14 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.43 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.17 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.42 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.64 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.70 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -1.12 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.39 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.38 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.26 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.78 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.85 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.63 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.95 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.19 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.08 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.09 | lang |
Foto's
5th DAM Coyne-Farms Fbook Jaela-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247 | 738 | 1122 | 44 | 1.09 | -0.07 | |||
| 3197 | 805 | 786 | 33 | 0.64 | -0.45 | |||
| 11HO17361 | ALTACAPELLA-PP | 3174 | 719 | 264 | 27 | 0.46 | -0.74 | |
| 3172 | 762 | 1140 | 41 | 0.4 | -0.39 | |||
| 3158 | 600 | 809 | 37 | 1.58 | 0.23 | |||
| 3157 | 688 | 133 | 31 | 1.06 | -0.39 | |||
| 3156 | 843 | 732 | 412 | 36 | 0.63 | -0.23 | ||
| 3154 | 799 | 252 | 38 | 0.13 | -0.57 | |||
| 3146 | 722 | -92 | 30 | 0.25 | -0.56 | |||
| 3117 | 632 | 998 | 43 | 1.16 | -0.09 | |||
| 3097 | 753 | 825 | 40 | 0.51 | -0.99 | |||
| 3071 | 662 | 441 | 32 | 0.4 | -0.54 | |||
| 3065 | 727 | 632 | 36 | 0.13 | -1.03 | |||
| 3047 | 668 | 764 | 33 | 0.49 | -0.26 | |||
| 3041 | 687 | 480 | 36 | 0.22 | -0.44 | |||
| 122HO17386 | 3041 | 633 | 520 | 28 | 0.11 | -0.24 | ||
| 3024 | 602 | 164 | 30 | 0.56 | -0.39 | |||
| 3020 | 644 | 687 | 37 | 0.59 | -0.34 | |||
| 3016 | 604 | 923 | 39 | 0.56 | -1.05 | |||
| 3011 | 608 | 814 | 38 | 0.44 | -0.69 | |||
| 2992 | 628 | 853 | 36 | 0.06 | -0.46 | |||
| 2972 | 607 | 89 | 28 | -0.22 | -0.97 | |||
| 2968 | 567 | 1168 | 41 | 0.39 | -0.33 | |||
| 2964 | 538 | 392 | 25 | 0.29 | -0.33 | |||
| 2952 | 547 | 621 | 34 | 0.35 | -0.43 |