HOWITZER
| HO840003213323930PLAIN-KNOLL HCK HOWITZER-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
HUCK X ACURA X RESOLVE
Geboren op: 13-11-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.4% aAa: 345
Stier: FLY-HIGHER HUCK-ET
Moeder: PLAIN-KNOLL ACURA 3013-ET
3X 15604 kgM 4% 630 kgF 3.4% 527 kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE ACURA-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3318 |
| NM$ | 900 |
| CM$ | 928 |
| Graasindex | 871 |
| Grazing Pro $ | 624 |
| Voer efficiƫntie | 282 |
| Besparing voerkosten | 120 |
| Dairy Wellness Profit Index | 967 |
| Wellness Trait Index | -37 |
| Kalver Wellness | 46 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1482 |
| kg eiwit (lbs) | 64 |
| eiwit % | 0.06 |
| kg vet (lbs) | 85 |
| vet % | 0.09 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 149 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 26 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 1290 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.3 / 71 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.6 / 75 |
| Lv. Geboorte | 3.9 |
| Lv. Afkalven | 4.5 |
| levensduur / % Betr | 4.2 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.9 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.96 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.7 / 69 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.4 / 75 | |
| / % Betr | 98 / 69 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.5 / 72 | |
| / % Betr | 101 / 71 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.5 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 68 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 63 | |
| / % Betr | 101 / 58 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.3 / 71 | |
| / % Betr | 101 / 58 | |
| / % Betr | 101 / 55 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 98 / 66 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 100 / 61 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 28 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.1 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 84 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 104 / 90 | |
| Kalver Livability / % Betr | 109 / 87 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.8 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.3 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.9 / 81 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1 / 78 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 0.9 / 85 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.14 |
| uier | 0.64 |
| beenwerk | 0.11 |
| Lichaamscapaciteit | -0.9 |
| type / % Betr | -0.83 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -1.18 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.63 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.71 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.02 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.63 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.20 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.05 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.27 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.31 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.10 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.53 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.82 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.72 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.01 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.32 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.01 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.05 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.53 | lang |
Foto's
MGD Plain-Knoll Resolve 1893-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HO17937 | JUMPAROUND | 3374 | 1060 | 929 | 1362 | 64 | 0.83 | -0.58 |
| 14HO17703 | RIVERBOAT | 3368 | 1050 | 863 | 995 | 51 | 1.14 | 0.45 |
| 7HO17773 | JACKSON | 3321 | 990 | 896 | 344 | 48 | 0.73 | -0.24 |
| 200HO13282 | SUGARBUSH | 3319 | 882 | 807 | 1019 | 55 | 1.04 | 0.05 |
| 3305 | 922 | 888 | 1033 | 60 | 0.3 | 0.27 | ||
| 3302 | 853 | 825 | 1673 | 67 | 0.67 | 0.26 | ||
| 3301 | 928 | 800 | 1149 | 54 | 0.86 | 0.53 | ||
| 3299 | 818 | 877 | 1393 | 61 | 0.99 | -0.65 | ||
| 3298 | 927 | 764 | 959 | 46 | 1.08 | 0.56 | ||
| 3294 | 1089 | 912 | 557 | 41 | 0.61 | 0.07 | ||
| 3290 | 940 | 808 | 1158 | 60 | 1.27 | 0.03 | ||
| 7HO17621 | 3289 | 1055 | 918 | 1487 | 55 | 0.28 | 0.18 | |
| 7HO17599 | ENCHANTED | 3287 | 587 | 770 | 364 | 50 | 0.94 | 0.41 |
| 3285 | 890 | 880 | 374 | 48 | 0.42 | -0.04 | ||
| 3272 | 866 | 808 | 943 | 57 | 0.76 | 0.37 | ||
| 3271 | 693 | 871 | 1248 | 57 | 0.3 | 0.41 | ||
| 3268 | 784 | 723 | 686 | 46 | 0.98 | 0.17 | ||
| 7HO17815 | 3266 | 658 | 738 | 1413 | 63 | 1.03 | -0.21 | |
| 3265 | 735 | 754 | 814 | 40 | 0.85 | 0.41 | ||
| 3263 | 897 | 855 | 210 | 47 | 0.36 | 0.11 | ||
| 3262 | 945 | 871 | 1538 | 56 | 0.86 | 0.26 | ||
| 3262 | 785 | 826 | 1190 | 58 | 1.13 | 0.17 | ||
| 3261 | 796 | 779 | 1197 | 56 | 0.79 | 0.02 | ||
| 3260 | 859 | 851 | 758 | 49 | 0.4 | -0.02 | ||
| 3260 | 914 | 792 | 1026 | 51 | 0.63 | 0.53 |