LABATT
7HO16646 | HO840003236793305OCD HUCK LABATT-ET TR TP TC TY TV TL TD
HUCK X ACURA X COPYCAT
Geboren op: 05-11-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.3% aAa: 432
Stier: FLY-HIGHER HUCK-ET
Moeder: OCD 49938
3X 15263 kgM 4.5% 683 kgF 3.3% 498 kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE ACURA-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3182 |
| NM$ | 707 |
| CM$ | 734 |
| Graasindex | 690 |
| Grazing Pro $ | 421 |
| Voer efficiƫntie | 216 |
| Besparing voerkosten | -24 |
| Dairy Wellness Profit Index | 889 |
| Wellness Trait Index | 73 |
| Kalver Wellness | 70 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1107 |
| kg eiwit (lbs) | 50 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 72 |
| vet % | 0.1 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 122 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 23 / 30 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 64 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 62 |
| Draagtijd / % Betr | 2.4 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.3 / 75 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 3.2 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.7 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.85 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.03 / 66 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.3 / 75 | |
| / % Betr | 105 / 69 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 72 | |
| / % Betr | 104 / 72 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.8 / 72 | |
| / % Betr | 106 / 68 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 63 | |
| / % Betr | 99 / 58 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.3 / 71 | |
| / % Betr | 93 / 58 | |
| / % Betr | 100 / 55 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 66 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 99 / 50 | |
| Twinning / % Betr | 106 / 67 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 28 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.1 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 102 / 53 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 110 / 53 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 59 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.2 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.2 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.3 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.4 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.43 |
| uier | 0.04 |
| beenwerk | -0.13 |
| Lichaamscapaciteit | 0 |
| type / % Betr | 0.24 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 0.70 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.24 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.41 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.83 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.16 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.15 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.66 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.19 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.12 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.12 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.17 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.07 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.24 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.59 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.24 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.43 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.50 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.37 | lang |