7HO17502
| HO840003272851051
SSI-SIEMERS 44501 TR TP TM TC TL TD TE
RECHARGE X RASHAN X LEGACY
Geboren op: 27-11-2023Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 11% aAa:
Stier: BLUMENFELD RECHARGE-ET
Moeder: BADGER SSI RASHAN 17470-ET
3X 11249 kgM 5.6% 630 kgF 3.6% 408 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I RENEGADE RASHAN-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3284 |
| NM$ | 864 |
| CM$ | 913 |
| Graasindex | 865 |
| Grazing Pro $ | 701 |
| Voer efficiƫntie | 270 |
| Besparing voerkosten | 229 |
| Dairy Wellness Profit Index | 935 |
| Wellness Trait Index | 82 |
| Kalver Wellness | -15 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 309 |
| kg eiwit (lbs) | 40 |
| eiwit % | 0.11 |
| kg vet (lbs) | 92 |
| vet % | 0.3 |
| % Betr | 81 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 132 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -147 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 63 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 58 |
| Draagtijd / % Betr | -0.3 / 73 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.9 / 73 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 3.5 |
| levensduur / % Betr | 3.9 / 76 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 73 |
| celgetal / % Betr | 2.76 / 76 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.84 / 63 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 68 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 70 | |
| / % Betr | 97 / 71 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1 / 69 | |
| / % Betr | 106 / 66 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 61 | |
| / % Betr | 99 / 57 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0 / 69 | |
| / % Betr | 96 / 55 | |
| / % Betr | 96 / 51 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 72 | |
| Kreupelheid / % Betr | 101 / 64 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 97 / 54 | |
| Abortus / % Betr | 100 / 44 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 66 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 29 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 84 / 55 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 112 / 56 | |
| Kalver Livability / % Betr | 95 / 61 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.1 / 75 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.1 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.7 / 74 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.7 / 75 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.32 |
| uier | 0.77 |
| beenwerk | 0.05 |
| Lichaamscapaciteit | -0.51 |
| type / % Betr | -0.25 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | 0.10 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.48 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.38 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.59 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.71 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.57 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.68 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.16 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.57 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.20 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.95 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.06 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.29 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.39 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.87 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.45 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.28 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.08 | lang |